# Polygon model of cylinder 25 10 10 1333 (x,y in km, z in m)
> 1333	1000
25	0
20.2254	14.6946
7.72542	23.7764
-7.72542	23.7764
-20.2254	14.6946
-25	3.06162e-15
-20.2254	-14.6946
-7.72542	-23.7764
7.72542	-23.7764
20.2254	-14.6946
25	-6.12323e-15
> 1708.1	1000
25	0
20.2254	14.6946
7.72542	23.7764
-7.72542	23.7764
-20.2254	14.6946
-25	3.06162e-15
-20.2254	-14.6946
-7.72542	-23.7764
7.72542	-23.7764
20.2254	-14.6946
25	-6.12323e-15
> 2083.2	1000
25	0
20.2254	14.6946
7.72542	23.7764
-7.72542	23.7764
-20.2254	14.6946
-25	3.06162e-15
-20.2254	-14.6946
-7.72542	-23.7764
7.72542	-23.7764
20.2254	-14.6946
25	-6.12323e-15
> 2458.3	1000
25	0
20.2254	14.6946
7.72542	23.7764
-7.72542	23.7764
-20.2254	14.6946
-25	3.06162e-15
-20.2254	-14.6946
-7.72542	-23.7764
7.72542	-23.7764
20.2254	-14.6946
25	-6.12323e-15
> 2833.4	1000
25	0
20.2254	14.6946
7.72542	23.7764
-7.72542	23.7764
-20.2254	14.6946
-25	3.06162e-15
-20.2254	-14.6946
-7.72542	-23.7764
7.72542	-23.7764
20.2254	-14.6946
25	-6.12323e-15
> 3208.5	1000
25	0
20.2254	14.6946
7.72542	23.7764
-7.72542	23.7764
-20.2254	14.6946
-25	3.06162e-15
-20.2254	-14.6946
-7.72542	-23.7764
7.72542	-23.7764
20.2254	-14.6946
25	-6.12323e-15
> 3583.6	1000
25	0
20.2254	14.6946
7.72542	23.7764
-7.72542	23.7764
-20.2254	14.6946
-25	3.06162e-15
-20.2254	-14.6946
-7.72542	-23.7764
7.72542	-23.7764
20.2254	-14.6946
25	-6.12323e-15
> 3958.7	1000
25	0
20.2254	14.6946
7.72542	23.7764
-7.72542	23.7764
-20.2254	14.6946
-25	3.06162e-15
-20.2254	-14.6946
-7.72542	-23.7764
7.72542	-23.7764
20.2254	-14.6946
25	-6.12323e-15
> 4333.8	1000
25	0
20.2254	14.6946
7.72542	23.7764
-7.72542	23.7764
-20.2254	14.6946
-25	3.06162e-15
-20.2254	-14.6946
-7.72542	-23.7764
7.72542	-23.7764
20.2254	-14.6946
25	-6.12323e-15
> 4708.9	1000
25	0
20.2254	14.6946
7.72542	23.7764
-7.72542	23.7764
-20.2254	14.6946
-25	3.06162e-15
-20.2254	-14.6946
-7.72542	-23.7764
7.72542	-23.7764
20.2254	-14.6946
25	-6.12323e-15
